Gulung / Geser / Seksi / Khusus Personel
hingga 8 m (gulung) / 6 m (geser)
Baja galvanis · Lapisan bubuk
Kunci mortise · Engsel tahan beban berat
Pilihan manual / bermotor
Segel cuaca EPDM · Ambang pintu
| Jenis | Ukuran Maksimum (Lebar × Tinggi) | Bingkai | Lembaran / Bilah (mm) | Operasi | Waktu tunggu |
|---|---|---|---|---|---|
| Rana Gulung | 8,0 × 6,0 m | Rel galvanis | 0.5–0.7 | Manual / bermotor | 15–25 hari |
| Pintu Geser | 6,0 × 5,0 m | Rel gantung atas | 0.6–1.0 | Panduan | 10–15 hari |
| Pintu Seksi | 5,0 × 5,0 m | Berimbang pegas | 40 mm berinsulasi | Bertenaga mesin | 20–30 hari |
| Pintu Karyawan | 0,85 × 2,05 m | Baja / aluminium | daun berukuran 40 mm | Panduan | 5–10 hari |
Geser / Buka-tutup / Tetap / Tenda
5 mm tunggal · 5+12A+5 ganda · Kaca tempered
1,4–5,8 W/m²K (tergantung pada jenis kaca)
Seri Aluminium 60 / 70 / 80 · uPVC
Anodisasi · Lapisan bubuk · Motif kayu
Kunci multi-titik · Penahan gesekan
| Jenis | Ukuran Maksimum (Lebar × Tinggi) | Seri Frame | Pemasangan kaca | Ketat udara | Waktu tunggu |
|---|---|---|---|---|---|
| Geser 2 panel | 3,0 × 1,8 m | AL 60 / 70 | 5+12A+5 DGU | Kelas 2 | 15–25 hari |
| Jendela ayun | 1,5 × 2,0 m | AL 60 / 80 | 5+12A+5 DGU | Kelas 3 | 15–25 hari |
| Sudah diperbaiki | 3,0 × 2,5 m | AL 70 | 5+12A+5 / 8+12A+8 | Kelas 4 | 10–15 hari |
| Kanopi | 2,0 × 1,0 m | AL 60 | 5 mm tunggal / DGU | Kelas 2 | 15–25 hari |
Punggung / Lembah / Atap / Tepi / Sudut
Galvalume AZ150 / Galvanis Z275
2 / 2,5 / 3 m · Dapat disesuaikan hingga 6 m
PE / HDP / PVDF / SMP
0,4 / 0,5 / 0,6 mm
Sama persis dengan panel atap/dinding
| Komponen | Cakupan | Bahan | Ketebalan (mm) | Panjang yang Tersedia | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Penutup Puncak Atap | Titik tertinggi atap | Galvalume / sudah dicat | 0.4–0.6 | 2 / 2,5 / 3 m | Atap — bubungan |
| Kilatan Lembah | Persimpangan atap | Galvalume | 0.5–0.6 | Sesuai pesanan (hingga 6 m) | Atap — lembah |
| Penutup Atap | Sambungan atap-dinding | Galvanis + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2,5 / 3 m | Atap — tepi atap |
| Verge / Barge | Ujung atap pelana | Galvanis + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2,5 / 3 m | Atap — atap pelana |
| Papan Penutup Sudut Dinding | Eksternal / internal | Galvanis + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2,5 / 3 m | Dinding — sudut |
| Pelapis Dasar | Dinding-pondasi | Galvalume Z275 | 0.5–0.6 | 2 / 2,5 / 3 m | Dinding — alas |
Bagian atas / Ambang jendela / Tiang jendela / Celah
EPDM / PE · Sesuai profil
Baut SS304 + cincin penahan EPDM
Silikon netral · PU · Butil
Gasket EPDM · Segel sikat
Penutup bukaan pintu / jendela
| Komponen | Bahan | Profil | Pencocokan Warna | Bentuk Fisik | Dijual sebagai |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemangkasan Ujung / Pemangkasan Tetes | Galvanis + PE/PVDF | bentuk U | Ya | 2 / 2,5 / 3 m | Meter linier |
| Penutup Ambang Jendela | Galvalume + PE/PVDF | Bagian miring | Ya | 2 / 2,5 / 3 m | Meter linier |
| Papan Pinggir / Papan Penutup | Galvanis + PE/PVDF | Profil L & J | Ya | 2 / 2,5 / 3 m | Meter linier |
| Penutup Busa | Busa EPDM / PE | Sesuai profil | — | Pita perekat | Per putaran panel |
| Pita Penyegel | Butil / EPDM | Pita / diekstrusi | — | Gulung | Per gulungan |
| Sekrup yang Dapat Menembus Sendiri | Kepala SS304 + EPDM | #12 × 25/32/45 mm | Tutup berwarna | Kotak | Per 250 / 500 / 1000 |
| Semen perekat | Silikon netral / PU | Kartrid | Ya | Tabung 300 ml | Per tabung / kotak |