Rolltore / Schiebetore / Sektionaltore / Personaltore
bis zu 8 m (Rolltor) / 6 m (Schiebetor)
Verzinkter Stahl · Pulverbeschichtung
Einsteckschloss · Hochbelastbare Scharniere
Manuelle / motorisierte Optionen
EPDM-Wetterdichtung · Schwelle
| Typ | Maximale Größe (B × H) | Rahmen | Platte / Lamelle (mm) | Betrieb | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollladen | 8,0 × 6,0 m | Verzinkte Schienen | 0.5–0.7 | Manuell / motorisiert | 15–25 Tage |
| Schiebetür | 6,0 × 5,0 m | Oben geführte Schiene | 0.6–1.0 | Handbuch | 10–15 Tage |
| Sektionaltor | 5,0 × 5,0 m | federausgeglichen | 40 mm isoliert | Motorisiert | 20–30 Tage |
| Personaltür | 0,85 × 2,05 m | Stahl / Aluminium | 40-mm-Blatt | Handbuch | 5–10 Tage |
Schiebefenster / Flügelfenster / Feststehende Fenster / Klappfenster
5 mm Einfachverglasung · 5+12A+5 Doppelverglasung · Gehärtet
1,4–5,8 W/m²K (abhängig von der Verglasung)
Aluminium der Serien 60, 70 und 80 · PVC
Eloxiert · Pulverbeschichtet · Holzoptik
Mehrpunktverriegelung · Feststeller
| Typ | Maximale Größe (B × H) | Rahmenserie | Verglasung | Luftdichtheit | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-flügelige Schiebetür | 3,0 × 1,8 m | AL 60 / 70 | 5+12A+5 DGU | Klasse 2 | 15–25 Tage |
| Flügelfenster | 1,5 × 2,0 m | AL 60 / 80 | 5+12A+5 DGU | Klasse 3 | 15–25 Tage |
| Behoben | 3,0 × 2,5 m | AL 70 | 5+12A+5 / 8+12A+8 | Klasse 4 | 10–15 Tage |
| Markise | 2,0 × 1,0 m | AL 60 | 5 mm Einfachverglasung / DGU | Klasse 2 | 15–25 Tage |
First / Traufe / Dachkante / Dachrand / Ecke
Galvalume AZ150 / Verzinkt Z275
2 / 2,5 / 3 m · Sonderanfertigungen bis zu 6 m
PE / HDP / PVDF / SMP
0,4 / 0,5 / 0,6 mm
Identisch mit Dach-/Wandpaneelen
| Komponente | Umfang | Material | Dicke (mm) | Verfügbare Länge | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Firstabdeckung | Dachfirst | Galvalume / vorlackiert | 0.4–0.6 | 2 / 2,5 / 3 m | Dach – First |
| Talabdeckung | Dachkreuzung | Galvalume | 0.5–0.6 | Sonderanfertigung (bis zu 6 m) | Dach – Kehle |
| Traufblech | Dach-Wand-Kante | Verzinkt + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2,5 / 3 m | Dach – Traufe |
| Verge / Barge | Giebel | Verzinkt + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2,5 / 3 m | Dach – Giebel |
| Wand-Eckleiste | Extern / intern | Verzinkt + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2,5 / 3 m | Wand – Ecke |
| Sockelabdeckung | Wandfundament | Galvalume Z275 | 0.5–0.6 | 2 / 2,5 / 3 m | Wand – Sockel |
Sturz / Schwelle / Pfosten / Laibung
EPDM / PE · Profilangepasst
SS304-Kopf + EPDM-Unterlegscheibe
Neutrales Silikon · PU · Butyl
EPDM-Dichtung · Bürstendichtung
Verschlüsse für Tür- und Fensteröffnungen
| Komponente | Material | Profil | Farbabstimmung | Formfaktor | Verkauft als |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf / Tropfschutz | Verzinkt + PE/PVDF | U-Profil | Ja | 2 / 2,5 / 3 m | Laufmeter |
| Fensterbankabdeckung | Galvalume + PE/PVDF | Gefälliger Abschnitt | Ja | 2 / 2,5 / 3 m | Laufmeter |
| Türzargen- und Laibungsverkleidung | Verzinkt + PE/PVDF | L & J-Profile | Ja | 2 / 2,5 / 3 m | Laufmeter |
| Schaumstoffverschluss | EPDM-/PE-Schaumstoff | profilangepasst | — | Selbstklebestreifen | pro Plattenlauf |
| Dichtungsstreifen | Butyl / EPDM | Band / extrudiert | — | Rolle | pro Rolle |
| Selbstschneidende Schrauben | SS304-Kopf + EPDM | #12 × 25/32/45 mm | Farbkappe | Kasten | je 250 / 500 / 1000 |
| Dichtungsmittel | Neutrales Silikon / PU | Patrone | Ja | 300-ml-Tube | pro Tube / Karton |