卷帘门 / 推拉门 / 节段式门 / 人员通道门
最高8米(卷帘) / 6米(推拉)
镀锌钢 · 粉末涂层
插芯锁 · 重型铰链
手动/电动选项
EPDM 防风雨密封条 · 门槛
| 类型 | 最大尺寸(宽×高) | 框架 | 板材/板条(毫米) | 操作 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卷帘门 | 8.0×6.0 米 | 镀锌轨道 | 0.5–0.7 | 手动 / 电动 | 15–25天 |
| 推拉门 | 6.0×5.0 米 | 上悬轨道 | 0.6–1.0 | 手册 | 10–15天 |
| 卷帘门 | 5.0×5.0 米 | 弹簧平衡式 | 40 毫米绝缘层 | 电动的 | 20–30天 |
| 人员通道 | 0.85×2.05 米 | 钢 / 铝 | 40毫米叶片 | 手册 | 5–10天 |
推拉窗 / 平开窗 / 固定窗 / 天窗
5 毫米单层 · 5+12A+5 双层 · 钢化
1.4–5.8 W/m²K(取决于玻璃材质)
60/70/80系列铝合金 · uPVC
阳极氧化 · 粉末喷涂 · 木纹
多点锁 · 摩擦式门闩
| 类型 | 最大尺寸(宽×高) | 框架系列 | 釉面 | 气密性 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双扇推拉门 | 3.0×1.8 米 | AL 60 / 70 | 5+12A+5 DGU | 第2类 | 15–25天 |
| 平开窗 | 1.5×2.0 米 | AL 60 / 80 | 5+12A+5 DGU | 第3班 | 15–25天 |
| 已修复 | 3.0×2.5 米 | AL 70 | 5+12A+5 / 8+12A+8 | 第4班 | 10–15天 |
| 遮阳篷 | 2.0×1.0 米 | AL 60 | 5 毫米单发 / DGU | 第2类 | 15–25天 |
屋脊 / 屋谷 / 檐口 / 屋檐边缘 / 转角
AZ150 镀铝锌钢板 / Z275 镀锌钢板
2 / 2.5 / 3 米 · 可定制至 6 米
PE / HDP / PVDF / SMP
0.4 / 0.5 / 0.6 毫米
与屋顶/墙板相同
| 组件 | 报道范围 | 材料 | 厚度(毫米) | 可用长度 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋脊盖板 | 屋顶顶点 | 镀铝锌钢板 / 预涂钢板 | 0.4–0.6 | 2 / 2.5 / 3 米 | 屋顶 — 屋脊 |
| 山谷闪光 | 屋顶交汇处 | 镀铝锌钢板 | 0.5–0.6 | 定制(最长6米) | 屋顶 — 屋脊 |
| 檐口泛水 | 屋顶与墙壁的交界处 | 镀锌 + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2.5 / 3 米 | 屋顶 — 屋檐 |
| Verge / Barge | 山墙 | 镀锌 + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2.5 / 3 米 | 屋顶 — 山墙 |
| 墙角线 | 外部 / 内部 | 镀锌 + PE/PVDF | 0.4–0.5 | 2 / 2.5 / 3 米 | 墙 — 转角 |
| 底座泛水 | 墙基 | 镀铝锌钢板 Z275 | 0.5–0.6 | 2 / 2.5 / 3 米 | 墙 — 基座 |
顶部 / 窗台 / 窗框 / 窗缝
EPDM / PE · 型材匹配
SS304 螺帽 + EPDM 垫圈
中性硅酮 · 聚氨酯 · 丁基橡胶
EPDM垫片 · 刷式密封件
门窗开启与关闭
| 组件 | 材料 | 个人简介 | 颜色匹配 | 外形尺寸 | 销售名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顶部 / 滴水修剪 | 镀锌 + PE/PVDF | U型截面 | 是的 | 2 / 2.5 / 3 米 | 米 |
| 窗台防水板 | 镀铝锌钢板 + PE/PVDF | 斜坡段 | 是的 | 2 / 2.5 / 3 米 | 米 |
| 门框/门缝饰条 | 镀锌 + PE/PVDF | L & J 简介 | 是的 | 2 / 2.5 / 3 米 | 米 |
| 泡沫封口 | EPDM/PE泡沫 | 匹配型 | — | 自粘条 | 每次面板运行 |
| 密封条 | 丁基橡胶 / 三元乙丙橡胶 | 带材 / 挤出材 | — | 掷骰子 | 每卷 |
| 自攻螺钉 | SS304 盖 + EPDM | #12 × 25/32/45 毫米 | 彩色帽 | 框 | 每 250 / 500 / 1000 |
| 密封胶 | 中性硅胶/聚氨酯 | 墨盒 | 是的 | 300 毫升管装 | 每支 / 每箱 |