EPS-R960-I
Polystyrène expansé
50 / 75 / 100 / 150 / 200 mm
960 / 1 000 / 1 150 mm
À partir de 6,5 kg/m²
Niveau B1 / B2
La mousse de polystyrène expansé offre d'excellentes performances d'isolation au meilleur rapport qualité-prix au mètre carré. Sa structure à cellules fermées résiste à l'humidité et ne s'affaisse pas, ne se tasse pas et ne se comprime pas sous son propre poids.
Avec un poids de 6,5 kg/m² (50 mm), les panneaux en PSE constituent l'option la plus légère de notre gamme — une solution idéale lorsque la charge utile structurelle, les coûts de transport ou la manutention sur des sites isolés sont des facteurs importants.
| Parameters | |
|---|---|
| Aspect de la surface | Pressage à ruban · Pure Flat |
| Épaisseur de l'acier | 0.4 mm – 0.6 mm |
| Densité du cœur | 14 / 16 / 18 kg/m³ |
| Hauteur de la crête | 40 mm |
| Épaisseur totale | 50, 75, 100, 150, 200 mm |
| Largeur effective | 960 / 1 000 / 1 150 mm |
| Regular Colors | Off-white · Silver Gray · Sea Blue · Bright Red |
| Traitement contre le feu | B1 / B2 |
| Recommended Coating | PE, HDP, PVDF, SMP |
| Recommended Plate | Galvanized or Galvalume Plate |
| Recommended Manufacturer | Baosteel Group, Union Group, etc. |
| Épaisseur | U-Value |
|---|---|
| 50 mm | 0.66 W/m²K |
| 75 mm | 0.45 W/m²K |
| 100 mm | 0.34 W/m²K |
| 150 mm | 0.23 W/m²K |
| 200 mm | 0.17 W/m²K |
| Note: U-values calculated based on EPS thermal conductivity 0.033 W/m·K. Higher density grades available for premium thermal performance. | |
| Article | Unité | Données réelles | Norme industrielle | Certification |
|---|---|---|---|---|
| Densité | kg/m³ | 14 – 18 | > 12 | GB/T 6343 |
| Conductivité thermique | W/m·K | < 0,033 | < 0,041 | GB/T 10294 |
| Performances de combustion | Classe | B1 (auto-extinguible) | B1 | GB 8624 |
| Résistance à la compression | kPa | > 100 | > 60 | GB/T 8813 |
| Résistance à la flexion | kPa | > 150 | > 120 | GB/T 8812 |
| Absorption d'eau | % | < 4 | < 6 | GB/T 8810 |
| Stabilité dimensionnelle | % | < 0,3 | < 1 | GB/T 8811 |
Note: Calculations based on rockwool core density 100–140 kg/m³. L = Span (Unit: cm). Maximum allowable deflection per GB 50018 design code.
EPS-R960-II
Polystyrène expansé
75 / 100 / 150 / 200 / 250 mm
1000 / 1150 mm
From 9.5 kg/m²
Niveau B1 / B2
La mousse de polystyrène expansé offre d'excellentes performances d'isolation au meilleur rapport qualité-prix au mètre carré. Sa structure à cellules fermées résiste à l'humidité et ne s'affaisse pas, ne se tasse pas et ne se comprime pas sous son propre poids.
Avec un poids de 6,5 kg/m² (50 mm), les panneaux en PSE constituent l'option la plus légère de notre gamme — une solution idéale lorsque la charge utile structurelle, les coûts de transport ou la manutention sur des sites isolés sont des facteurs importants.
Tous les panneaux EPS Vikkins sont dotés d'un noyau ignifugé de classe B1. La mousse s'éteint d'elle-même dès que la flamme est retirée et ne se maintient pas à combustion — elle est conforme aux normes GB 8624 (classe B1) et EN 13501 (classe E).
Recommandé pour les bâtiments non destinés au public : entrepôts, logements préfabriqués, élevages et applications agricoles. Pour des exigences plus strictes en matière de résistance au feu, consultez nos panneaux en PU/PIR ou en laine de roche.
GWR panels feature an integrated polyurethane side seal that closes the cut-edge of the glass wool core, preventing fibre release, water ingress and edge crushing during install — a key advantage over plain mineral wool panels.
Two stock profiles available — VK-GWR1 (single-step trapezoid) and VK-GWR2 (double-step low profile) — selected by aesthetics or required deflection.
| Parameters | |
|---|---|
| Aspect de la surface | Pressage à ruban · Pure Flat |
| Épaisseur de l'acier | 0.5 mm – 0.8 mm |
| Densité du cœur | 20 / 22 / 25 kg/m³ |
| Hauteur de la crête | 40 mm |
| Épaisseur totale | 75, 100, 150, 200, 250 mm |
| Largeur effective | 1000 / 1150 mm |
| Regular Colors | Off-white · Silver Gray · Sea Blue · Bright Red |
| Traitement contre le feu | B1 / B2 |
| Recommended Coating | PE, HDP, PVDF, SMP |
| Recommended Plate | Galvanized or Galvalume Plate |
| Recommended Manufacturer | Baosteel Group, Union Group, etc. |
| Épaisseur | U-Value |
|---|---|
| 75 mm | 0.40 W/m²K |
| 100 mm | 0.30 W/m²K |
| 150 mm | 0.20 W/m²K |
| 200 mm | 0.15 W/m²K |
| 250 mm | 0.12 W/m²K |
| Note: U-values calculated based on EPS thermal conductivity 0.033 W/m·K. Higher density grades available for premium thermal performance. | |
| Article | Unité | Données réelles | Norme industrielle | Certification |
|---|---|---|---|---|
| Densité | kg/m³ | 20 – 25 | > 18 | GB/T 6343 |
| Conductivité thermique | W/m·K | < 0,033 | < 0,041 | GB/T 10294 |
| Performances de combustion | Classe | B1 (auto-extinguible) | B1 | GB 8624 |
| Résistance à la compression | kPa | > 180 | > 100 | GB/T 8813 |
| Résistance à la flexion | kPa | > 150 | > 120 | GB/T 8812 |
| Absorption d'eau | % | < 4 | < 6 | GB/T 8810 |
| Stabilité dimensionnelle | % | < 0,3 | < 1 | GB/T 8811 |
Note: Calculations based on glass wool core density 48–80 kg/m³. L = Span (Unit: cm). Maximum allowable deflection per GB 50018 design code.
EPS-R960-III
Polystyrène expansé
50 / 75 / 100 mm
950 / 1150 mm
From 5.2 kg/m²
Niveau B1 / B2
La mousse de polystyrène expansé offre d'excellentes performances d'isolation au meilleur rapport qualité-prix au mètre carré. Sa structure à cellules fermées résiste à l'humidité et ne s'affaisse pas, ne se tasse pas et ne se comprime pas sous son propre poids.
Avec un poids de 6,5 kg/m² (50 mm), les panneaux en PSE constituent l'option la plus légère de notre gamme — une solution idéale lorsque la charge utile structurelle, les coûts de transport ou la manutention sur des sites isolés sont des facteurs importants.
Tous les panneaux EPS Vikkins sont dotés d'un noyau ignifugé de classe B1. La mousse s'éteint d'elle-même dès que la flamme est retirée et ne se maintient pas à combustion — elle est conforme aux normes GB 8624 (classe B1) et EN 13501 (classe E).
Recommandé pour les bâtiments non destinés au public : entrepôts, logements préfabriqués, élevages et applications agricoles. Pour des exigences plus strictes en matière de résistance au feu, consultez nos panneaux en PU/PIR ou en laine de roche.
| Parameters | |
|---|---|
| Aspect de la surface | Pressage à ruban · Pure Flat |
| Épaisseur de l'acier | 0.3 mm – 0.5 mm |
| Densité du cœur | 10 / 12 / 14 kg/m³ |
| Hauteur de la crête | 40 mm |
| Épaisseur totale | 50, 75, 100 mm |
| Largeur effective | 950 / 1150 mm |
| Regular Colors | Off-white · Silver Gray · Sea Blue · Bright Red |
| Traitement contre le feu | B1 / B2 |
| Recommended Coating | PE, HDP, PVDF, SMP |
| Recommended Plate | Galvanized or Galvalume Plate |
| Recommended Manufacturer | Baosteel Group, Union Group, etc. |
| Épaisseur | U-Value |
|---|---|
| 50 mm | 0.72 W/m²K |
| 75 mm | 0.50 W/m²K |
| 100 mm | 0.38 W/m²K |
| Note: U-values calculated based on EPS thermal conductivity 0.033 W/m·K. Higher density grades available for premium thermal performance. | |
| Article | Unité | Données réelles | Norme industrielle | Certification |
|---|---|---|---|---|
| Densité | kg/m³ | 10 – 14 | > 8 | GB/T 6343 |
| Conductivité thermique | W/m·K | < 0,033 | < 0,041 | GB/T 10294 |
| Performances de combustion | Classe | B1 (auto-extinguible) | B1 | GB 8624 |
| Résistance à la compression | kPa | > 70 | > 50 | GB/T 8813 |
| Résistance à la flexion | kPa | > 150 | > 120 | GB/T 8812 |
| Absorption d'eau | % | < 4 | < 6 | GB/T 8810 |
| Stabilité dimensionnelle | % | < 0,3 | < 1 | GB/T 8811 |
Note: Calculations based on glass wool core density 48–80 kg/m³. L = Span (Unit: cm). Maximum allowable deflection per GB 50018 design code.